|
| Model: | TWT-40A-1 | Stroke per kaak [mm]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 130/140 | Gewicht [kg]: | 0,08 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 0.65 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,02/0,02 |
| Herhalingsnauwkeurigheid [mm]: | 0,01 | Protecti op klasse IP: | 40 |
| Model: | TWT-40A-1-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 170/- |
| Min. veerkracht[N]: | 40 | Gewicht [kg]: | 0,1 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,02/0,03 | Model: | TWT-40A-1-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/190 | Min. veerkracht[N]: | 50 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,03/0,02 | Model: | TWT-50A-1 |
| Stroke per kaak [mm]: | 4 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 160/180 |
| Gewicht [kg]: | 0,15 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 0,8 |
| Model: | TWT-50A-1-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 205/- |
| Min. veerkracht[N]: | 45 | Gewicht [kg]: | 0.21 |
| Model: | TWT-50A-1-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/225 |
| Model: | TWT-50A-2 | Stroke per kaak [mm]: | 2 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 330/370 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 1.65 |
| Model: | TWT-50A-2-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 425/- |
| Min. veerkracht[N]: | 95 | Model: | TWT-50A-2-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/465 | Model: | TWT-64A-1 |
| Stroke per kaak [mm]: | 6 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 270/300 |
| Gewicht [kg]: | 0.27 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 1.35 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,03/0,03 | Model: | TWT-64A-1-AS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 360/- | Min. veerkracht[N]: | 90 |
| Gewicht [kg]: | 0,37 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,02/0,04 |
| Model: | TWT-64A-1-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/390 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,04/0,02 | Model: | TWT-64A-2 |
| Stroke per kaak [mm]: | 3 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 560/620 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 2.8 | Model: | TWT-64A-2-AS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 750/- | Min. veerkracht[N]: | 190 |
| Model: | TWT-64A-2-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/810 |
| Model: | TWT-80A-1 | Stroke per kaak [mm]: | 8 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 360/430 | Gewicht [kg]: | 0,5 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 1.8 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,04/0,04 |
| Model: | TWT-80A-1-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 515/- |
| Min. veerkracht[N]: | 155 | Gewicht [kg]: | 0,6 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0.03/0.05 | Model: | TWT-80A-1-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/585 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,05/0,03 |
| Model: | TWT-80A-2 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 745/890 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 3.72 | Model: | TWT-80A-2-AS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 1065/- | Min. veerkracht[N]: | 320 |
| Model: | TWT-80A-2-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/1210 |
| Model: | TWT-100A-1 | Stroke per kaak [mm]: | 10 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 690/750 | Gewicht [kg]: | 0,81 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 3.45 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,07/0,07 |
| Model: | TWT-100A-1-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 930/- |
| Min. veerkracht[N]: | 240 | Gewicht [kg]: | 1 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0.05/0.09 | Model: | TWT-100A-1-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/990 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,09/0,05 |
| Model: | TWT-100A-2 | Stroke per kaak [mm]: | 5 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 1430/1550 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 7.15 |
| Model: | TWT-100A-2-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 1930/- |
| Min. veerkracht[N]: | 500 | Model: | TWT-100A-2-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/2050 | Model: | TWT-110A-1 |
| Stroke per kaak [mm]: | 20 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 1050/1150 |
| Gewicht [kg]: | 2 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 5.25 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0.15/0.15 | Model: | TWT-125A-1 |
| Stroke per kaak [mm]: | 13 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 1250/1400 |
| Gewicht [kg]: | 1.24 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 6.25 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,10/0,10 | Model: | TWT-125A-1-AS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 1640/- | Min. veerkracht[N]: | 390 |
| Gewicht [kg]: | 1.85 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,08/0,12 |
| Model: | TWT-125A-1-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/1790 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,12/0,08 | Model: | TWT-125A-2 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 2590/2900 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 12.95 |
| Model: | TWT-125A-2-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 3390/- |
| Min. veerkracht[N]: | 800 | Model: | TWT-125A-2-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/3700 | Model: | TWT-160A-1 |
| Stroke per kaak [mm]: | 16 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 1710/1820 |
| Gewicht [kg]: | 2.6 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 8.55 |
| Model: | TWT-160A-1-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 2280/- |
| Min. veerkracht[N]: | 570 | Gewicht [kg]: | 3.6 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,12/0,25 | Model: | TWT-160A-1-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/2390 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,25/0,12 |
| Model: | TWT-160A-2 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 3550/3780 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 17.75 | Model: | TWT-160A-2-AS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 4770/- | Min. veerkracht[N]: | 1220 |
| Model: | TWT-160A-2-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/5000 |
| Model: | TWT-200A-1 | Stroke per kaak [mm]: | 25 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 2810/2980 | Gewicht [kg]: | 5 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 14 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,35/0,35 |
| Herhalingsnauwkeurigheid [mm]: | 0,02 | Model: | TWT-200A-1-AS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 3720/- | Min. veerkracht[N]: | 910 |
| Gewicht [kg]: | 7.5 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,30/0,60 |
| Model: | TWT-200A-1-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/3890 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,60/0,30 | Model: | TWT-220A-1 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 3700/4000 | Gewicht [kg]: | 3.9 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 18.5 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,16/0,16 |
| Model: | TWT-240A-1 | Stroke per kaak [mm]: | 30 |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 4500/4750 | Gewicht [kg]: | 7.7 |
| Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 22.5 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0.45/0.45 |
| Herhalingsnauwkeurigheid [mm]: | 0,04 | Model: | TWT-240A-1-AS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | 5600/- | Min. veerkracht[N]: | 1100 |
| Gewicht [kg]: | 11.8 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,35/0,65 |
| Model: | TWT-240A-1-IS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/5850 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,65/0,35 | Model: | TWT-300A-1 |
| Stroke per kaak [mm]: | 35 | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 6040/6330 |
| Gewicht [kg]: | 13.5 | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg]: | 30.2 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,50/0,50 | Herhalingsnauwkeurigheid [mm]: | 0,05 |
| Model: | TWT-300A-1-AS | Verwijderings-/openingskracht[N]: | 7440/- |
| Min. veerkracht[N]: | 1400 | Gewicht [kg]: | 17.2 |
| Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,40/0,70 | Model: | TWT-300A-1-IS |
| Verwijderings-/openingskracht[N]: | -/7730 | Openings-/sluitingstijd[s]: | 0,70/0,40 |
T-slot guidance, compact and reliable. Economical gripper with higher cost performance.
Suitable for various automation applications, including robotics, assembly lines, and material handling.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 |
| TWT-40A-1-AS | 2.5 | 170/- | 0.1 |
| TWT-40A-1-IS | 2.5 | -/190 | 0.1 |
| TWT-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 |
| TWT-50A-1-AS | 4 | 205/- | 0.21 |
| TWT-50A-1-IS | 4 | -/225 | 0.21 |
| TWT-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 |
| TWT-50A-2-AS | 2 | 425/- | 0.21 |
| TWT-50A-2-IS | 2 | -/465 | 0.21 |
| TWT-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 |
| TWT-64A-1-AS | 6 | 360/- | 0.37 |
| TWT-64A-1-IS | 6 | -/390 | 0.37 |
| TWT-64A-2 | 3 | 560/620 | 0.27 |
| TWT-64A-2-AS | 3 | 750/- | 0.37 |
| TWT-64A-2-IS | 3 | -/810 | 0.37 |
| TWT-80A-1 | 8 | 360/430 | 0.5 |
| TWT-80A-1-AS | 8 | 515/- | 0.6 |
| TWT-80A-1-IS | 8 | -/585 | 0.6 |
| TWT-80A-2 | 4 | 745/890 | 0.5 |
| TWT-80A-2-AS | 4 | 1065/- | 0.6 |
| TWT-80A-2-IS | 4 | -/1210 | 0.6 |
| TWT-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 |
| TWT-100A-1-AS | 10 | 930/- | 1 |
| TWT-100A-1-IS | 10 | -/990 | 1 |
| TWT-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 |
| TWT-100A-2-AS | 5 | 1930/- | 1 |
| TWT-100A-2-IS | 5 | -/2050 | 1 |
| TWT-110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 |
| TWT-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 |
| TWT-125A-1-AS | 13 | 1640/- | 1.85 |
| TWT-125A-1-IS | 13 | -/1790 | 1.85 |
| TWT-125A-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 |
| TWT-125A-2-AS | 6 | 3390/- | 1.85 |
| TWT-125A-2-IS | 6 | -/3700 | 1.85 |
| TWT-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 |
| TWT-160A-1-AS | 16 | 2280/- | 3.6 |
| TWT-160A-1-IS | 16 | -/2390 | 3.6 |
| TWT-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 |
| TWT-160A-2-AS | 8 | 4770/- | 3.6 |
| TWT-160A-2-IS | 8 | -/5000 | 3.6 |
| TWT-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 |
| TWT-200A-1-AS | 25 | 3720/- | 7.5 |
| TWT-200A-1-IS | 25 | -/3890 | 7.5 |
| TWT-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 |
| TWT-240A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 |
| TWT-240A-1-AS | 30 | 5600/- | 11.8 |
| TWT-240A-1-IS | 30 | -/5850 | 11.8 |
| TWT-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 |
| TWT-300A-1-AS | 35 | 7440/- | 17.2 |
| TWT-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 17.2 |
Contactpersoon: Lu Jie
Tel.: +8613918561110
Fax: 86-21-56511136