Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gewicht van de greep: | 0.45-8.3 kg | Aanbevolen werkstukgewicht: | 0.8-18.5 kg |
---|---|---|---|
Stroke per kaak: | 6 mm-40 mm | Aandrijving: | Pneumatische |
Materiaal: | Aluminiumlegering met hoge weerstand | Grijpkracht: | Hoog |
Aantal kaken: | 2 | Operatiedruk: | 2.5-8 bar |
Werktemperatuur: | 5-90°C | Kaaktype: | Parallel |
Beschermingsklasse: | IP40 | Herhalingsnauwkeurigheid: | 0.05 mm |
Markeren: | 2 Long-Stroke Gripper met kaak,Lange slaggreep Pneumatisch parallel,THP zware pneumatische grijper |
2-kaak pneumatische parallelle lange slaggreep THP
Productinformatie
Uitstekende prestaties
1Grijper van de THP-serie met stapsloze slagregeling.
2. THP-reeks grijper, met sterke vierkantrail, met hoge retentie en koppel.
3. THP serie gripper, met een verscheidenheid van lucht interface, een verscheidenheid van installatie methoden.
4. THP-serie grijper, hebben een grote greep slag met behoud van een kleine totale grootte.
Model en technische parameters
Type |
Een beroerte per kaak [mm] |
Sluiting/ opening kracht[N] |
Min. voorjaar kracht[N] |
Gewicht [kg] |
Aanbevolen werkstuk gewicht[kg] |
Sluiting/ opening tijd[s] |
Herhaal. nauwkeurigheid [mm] |
Beschermingsklasse IP |
THP-224-1 | 12 | 160/165 | 0.45 | 0.8 | 0.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-1-AS | 12 | 170/- | 10 | 0.52 | 0.8 | 0.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-224-2 | 6 | 340/350 | 0.45 | 1.7 | 0.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-2-AS | 6 | 370/- | 30 | 0.52 | 1.7 | 0.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-240-1 | 20 | 440/450 | 1.2 | 2.2 | 0.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-1-AS | 20 | 515/- | 75 | 1.3 | 2.2 | 0.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-240-2 | 8 | 1110/1130 | 1.2 | 5.5 | 0.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-2-AS | 8 | 1300/- | 190 | 1.3 | 5.5 | 0.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-260-1 | 30 | 675/700 | 2.9 | 3.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-1-AS | 30 | 810/- | 135 | 3.0 | 3.3 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-260-2 | 10 | 2140/2200 | 2.9 | 10.7 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-2-AS | 10 | 2500/- | 360 | 3.0 | 10.7 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-280-1 | 40 | 1400/1450 | 8.1 | 7 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-1-AS | 40 | 1700/- | 300 | 8.3 | 7 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
THP-280-2 | 15 | 3700/3800 | 8.1 | 18.5 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-2-AS | 15 | 4500/- | 800 | 8.3 | 18.5 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
EU-lidstaat, handelsverkeer, handelsverkeer, handelsverkeer, handelsverkeer, handelsverkeer, handelsverkeerlange slag pneumatische grijper,met twee gelijktijdige pneumatische beknopers,zware pneumatische grijper,2 Vingerrobot Gripper,2 Kaakgreep,2 kaakluchttrappers
Contactpersoon: Sales Department
Fax: 86-21-56511136