Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gewicht van de greep: | 00,1-17,3 kg | Aanbevolen werkstukgewicht: | 00,99-34,25 kg |
---|---|---|---|
Stroke per kaak: | 2.5 mm-35 mm | Aandrijving: | Pneumatische |
Materiaal: | Staal | Grijpkracht: | Hoog |
Aantal kaken: | 2 | Operatiedruk: | 2.5-8 bar |
Werktemperatuur: | 5-90°C | Kaaktype: | Parallel |
Beschermingsklasse: | IP40 | Herhalingsnauwkeurigheid: | 0.01 mm |
Begeleiding: | T-GROEF | Vervang: | SCHUNK JGP |
Markeren: | Verbeterde twee kaak parallelle pneumatische greep,Twee tandvlees parallelle pneumatische greep TWT-P,TWT-P 2 Finger Parallel Gripper |
2-kaak pneumatische parallelle T-slot versterkte greep TWT-P
2-kaak pneumatische parallelle T-slot versterkte greep TWT-P
Productinformatie
Uitstekende prestaties
1.TDe TWT-P-grepen zijn compact, betrouwbaar en kosteneffectief.
T-slot geleiding, compact en betrouwbaar
Economisch grijper met een hogere kostenprestatie
2.TDe TWT-P-grepen hebben verschillende sensor- en pneumatische interfaces.
Onderhoud van de greepkracht-AS/IS
Model en technische parameters
Model | Stroke per kaak [mm] | Verwijderings-/openingskracht[N] | Min. veerkracht[N] | Gewicht [kg] | Aanbevolen gewicht van het werkstuk[kg] | Openings-/sluitingstijd[s] | Herhalingsnauwkeurigheid [mm] | Protecti op klasse IP |
TWT-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-40A-1-IS | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 | 1.2 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 | 2.15 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-1-IS | 6 | - 543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
TWT-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 | 2.82 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-80A-2-IS | 4 | - 1665 | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-1-IS | 10 | - 1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 | 9.3 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
TWT-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
TWT-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
TWT-P-125A-1-IS | 13 | - 2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
TWT-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
TWT-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-1-IS | 16 | - 3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
TWT-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40 |
TWT-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40 |
TWT-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40 | |
TWT-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40 |
TWT-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40 |
TWT-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40 | |
TWT-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40 |
TWT-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40 |
TWT-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40 | |
TWT-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40 |
TWT-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40 |
SCHUNK JGP,TWT-P, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat, prijs, ontwerpparallelle luchtgreep,zware pneumatische grijper,2 kaakluchttrappers,collaboratieve grijper,Tweevingerige pneumatische greep,EOAT-greep, parallelle greep.
Contactpersoon: Sales Department
Fax: 86-21-56511136